- Inicio
- Cientificas
- Gráficas
- fx-CG50
- Características
- Especificaciones Técnicas
- Productos relacionados
- Comentarios
-
Características
Representación gráfica de funciones que resaltan con el display LCD color de alta resolución
El display LCD tiene una resolución de 82,944 píxeles capaz de exhibir 65,536 colores con fuentes de alta resolución de hasta 18x24 píxeles. Todo ello, hace que los gráficos así como sus formulas y eqtiquetas puedan ser visualizados con una calidad propia de un libro de texto. Además de representar funciones en el plano, se pueden realizar gráficos de torta y de barras a color.

Gráficos 3D que incluyen secciones transversales entre objetos
La capacidad de representación tridimensional incluye formulas integradas para esferas, cilindros, planos y rectas en el espacio. La fx-CG50 permite la visualización desde cualquier punto de vista y, además, permite representar hasta 3 objetos superpuestos. Los objetos en 3D pueden ser manipulados modificando los parámetros de sus respectivas formulas. De este modo, los usuarios podrán ver qué ocurre si se ajusta el radio de una esfera o la altura y diámetro de un cilindro. La herramienta de gráfico 3D ofrece la posibilidad de realizar intersecciones entre esferas, cilindros, planos y rectas.

Picture Plot ofrece un punto común entre la matemática y los objetos reales
Picture Plot permite a los usuarios crear sus propias funciones y gráficos a partir de la superposición de fotografías o imágenes color. La fx-CG50 incluye 50 tipos de fotografías a color de modo que los usuarios pueden crear gráficos de funciones sobre ellas: por ejemplo, dibujar una parábola a partir del agua que brota de una fuente o bien describir el movimiento de un péndulo a partir de su imagen. Además, pueden calcularse regresiones de modo de poder ajustar las gráficas de las funciones propuestas a los objetos reales y así tener una aproximación a un aprendizaje más profundo de algunos tópicos matemáticos.

Especificaciones
Display | Tipo | Hyper Amorphous Silicon TFT LCD |
---|---|---|
Resolución | 82,944 (216×384) puntos | |
Reproducción de colores | 65,536 colores | |
Caracteres | 8 líneas de 21 caracteres (incluyendo las líneas de la Función Menú) | |
Visor de texto natural | Math Input / Output | |
Variables | 28 | |
Rango de cálculo | ±1×10-99 to ±9.999999999×1099 and 0. Las operaciones internas usan mantisa de 15 dígitos. | |
Display de rango exponencial | Norm 1:10-2>|χ|, |χ|≧1010 Norm 2:10-9>|χ|, |χ|≧1010 | |
Capacidad de programa | 61,440 bytes (max.) | |
Gráficos 2D | Modos: graph, run-matrix, table, dynamic graph, recursion, conic graphs etc. Overwrite function (max. 20 functions), picture plot function, color link function | |
Gráficos 3D | Selección de plantillas, único modo habilitado (no se pueden ingresar funciones) Plantillas para: rectas, planos, esferas y cilindros en el espacio Se puede cambiar la visualización, superponer hasta 3 objetos y ver la curva que resulta de su intersección. | |
USB | Compatible con estándar USB 2.0. | |
Memoria interna | 16MB (max.) | |
Consumo | 0.6W | |
Alimentación | Baterías alcalinas AAA LR03 (AM4) Baterías de Nickel-metal hydride (sólo las recomendadas) | |
Vida útil de la batería | Con la pantalla de cursor parpadeante sin parar en el modo Run-Matrix. Se muestra el nivel de brillo 3 durante los primeros 30 segundos y luego se atenúa automáticamente durante el resto de la hora. 4 baterías alcalinas AAA LR03 (AM4): Más de 300 horas. 4 baterías de nickel-metal hydride (sólo las recomendadas): Más de 180 horas. | |
Siguiendo durante cada hora de encendido se repite el ciclo (1), (2) y (3) como se detalla a continuación. (1) Pantalla del menú durante 5 minutos (brillo de la pantalla 3 durante los primeros 30 segundos y luego atenuado automáticamente) (2) Cálculo del modo Run-Matrix durante 5 minutos (brillo de la pantalla 3) (3) Cursor intermitente en modo Run-Matrix durante 50 minutos (brillo de la pantalla 3 durante los primeros 30 segundos y luego atenuado automáticamente) 4 baterías alcalinas AAA LR03 (AM4): Más de 170 horas. 4 baterías de nickel-metal hydride (sólo las recomendadas): Más de 100 horas. | ||
Apagado automático | Apagado automático ajustado para 10 o 60 minutos. | |
Dimensiones | 188.5 × 89.0 × 18.6 mm | |
Peso | 230.0g (con baterías incluidas) |
Comprueba los artículos para añadirlos a la cesta o seleccionar todo
Aún no se tiene comentarios de este producto.